共同利用実績

R5年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 717 4 6
ルミノイメージアナライザ(AI600) 443 6 5
共焦点顕微鏡(LSM800) 1071 12 6
多機能プレートリーダー(Nivo 3S) 970 7 8
リアルタイムPCR(Step One) 891 12 5
飛行時間型質量分析装置(T100LP) 270 20 5
JNM-ECZ500R 800 25 12
ジェネティックアナライザ(SeqStudio) 3527 32 7
SciFinder 2796
R4年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 301 3 1
ルミノイメージアナライザ(AI600) 178 5 2
共焦点顕微鏡(LSM800) 1015 9 4
多機能プレートリーダー(Nivo 3S) 337 7 7
リアルタイムPCR(Step One) 394 8 4
飛行時間型質量分析装置(T100LP) 270 16 3
JNM-ECZ500R 1045 20 12
ジェネティックアナライザ(SeqStudio) 1400 20 5
SciFinder 2559
R3年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 405 6 1
セルソーター(AriaII) 304 0 0
共焦点顕微鏡(LSM800) 304 24 3
分子モデリングシミュレーションシステム 331 0 0
ハイコンテンツイメージングシステム(Operetta) 746 10 2
飛行時間型質量分析装置(T100LP) 300 20 0
JNM-ECZ500R 645 10 8
ジェネティックアナライザ(SeqStudio) 1500 80 6
SciFinder 2397
R2年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 119 5 1
セルソーター(AriaII) 200 0 0
共焦点顕微鏡(LSM510Meta) 1530 45 3
分子モデリングシミュレーションシステム 136 0 0
ハイコンテンツイメージングシステム(Operetta) 504 8 2
多機能プレートリーダー(CLARIOstar) 38 13 2
JNM-ECZ500R 510 5 3
リアルタイムPCR 626 5 1
SciFinder 3010.8
R1年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 490 57 6
セルソーター(AriaII) 336 0 0
共焦点顕微鏡(LSM510Meta) 1289 68 3
分子モデリングシミュレーションシステム 62 12 10
ハイコンテンツイメージングシステム(Operetta) 804 16 3
多機能プレートリーダー(CLARIOstar) 28 12 4
JNM-ECZ500R 950 89 78
リアルタイムPCR 548 0 0
SciFinder 7358.9 502 510
H30年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 550 218 180
セルソーター(AriaII) 270 58.5 39
共焦点顕微鏡(LSM510Meta) 704 220 294
ハイコンテンツイメージングシステム(Operetta) 842 223 79
多機能プレートリーダー(CLARIOstar) 7 0 0
JNM-ECZ500R 700 70 100
自動分注装置(Multi Works 508) 97 97 32
次世代シーケンサー 924 924 19
SciFinder 7345.7 513.2 512
H29年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 494.1 254.4 213
セルソーター(AriaII) 180.8 50 5
共焦点顕微鏡(LSM800) 898.5 429.5 205
共焦点顕微鏡(LSM510Meta) 392 157 72
ハイコンテンツイメージングシステム(Operetta) 996.6 198.5 77
多機能プレートリーダー(CLARIOstar) 6.9 1 6
LC-NMR-MS 682.3 118 343
JNM-ECZ500R 628.3 47.5 471
自動分注装置(Multi Works 508) 55 55 20
オートドロッパー(Micro Shot 706) 20 20 20
Amersham Imager 600 43.6 40 80
次世代シーケンサー 432 432 13
超高感度熱量滴定装置 60 30 1
H28年度
機器名 総利用時間(hr) 共同研究に関する利用時間(hr) 共同研究に関する利用回数
フローサイトメーター(Verse) 451 134.5 90
セルソーター(AriaII) 347 50 5
共焦点顕微鏡(LSM510Meta) 1197 459 190
LC-NMR-MS 4160 467.5 1056
JNM-ECZ500R 78.3 7 54
次世代シーケンサー 248 48 9
超高感度熱量滴定装置 144 20 3